
Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor abril 2022
Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de Abril de 2022. En esta ocasión 589 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 201 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.










Un grupo de productos compuesto por 42 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 3,26%, siendo la máxima reducción de 20,02%.
Producto | N | Min. | PPdM | Máx | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 212 | $ 24 | $ 35.47 | $ 76 | $ 44.35 | -20.02% | 17.93% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 134 | $ 20 | $ 32.16 | $ 54 | $ 38.01 | -15.39% | 16.43% |
Tomate Americano 1 kg. | 215 | $ 62.5 | $ 136.86 | $ 212 | $ 160.99 | -14.98% | 21.67% |
Jabón de tocador Palmolive Unidad 125 grs. | 388 | $ 27 | $ 39.76 | $ 61 | $ 46 | -14.94% | 26.53% |
Repelente aerosol Júpiter 165 cm3 | 314 | $ 102.50 | $ 138.41 | $ 165 | $ 156.94 | -11.80% | 14.81% |









Otro grupo de productos integrado por 145 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,57%, siendo el incremento máximo de 14,63%.
Producto | N | Mín | PPdM | Máx | PPdMAnt | Var.mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Café envasado (no instantáneo) Saint Paquete 250 grs. | 137 | $ 115 | $ 156.15 | $ 239 | $ 136.23 | 14.63% | 13.52% |
Aceite de soja Río de la Plata Envase 900 cc | 360 | $ 76 | $ 107.98 | $ 136 | $ 95.83 | 12.67% | 12.87% |
Aceite de soja Salad Envase 900 cc | 98 | $ 85.90 | $ 97.86 | $ 105 | $ 88.56 | 10.50% | 3.36% |
Protector solar SPF 20 Dermaglós 250 ml. | 202 | $ 689 | $ 817.08 | $ 1141 | $ 744.49 | 9.75% | 19.53% |
Protector solar SPF 40 Dermaglós 250 ml. | 203 | $ 696 | $ 907.45 | $ 1256 | $ 827.92 | 9.61% | 20.71% |
Catorce productos mantienen su precio incambiado.